Götter des Kreises: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.erkenfara.com
Ursus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ursus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die Götter des Kreises == | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version vom 20. Juni 2023, 15:26 Uhr
Die Götter des Kreises
| Gott | Domäne |
|---|---|
| Aida | Göttin des bequemen Reisens |
| Alexmeierfußballgott | Gott des göttlichen Spieles |
| BEK | yaromesischer Gott der Weisheit |
| Bokkus | Gott des guten Lebens |
| Cumulus | Gott der Regenwolken |
| Horus | Gott des Krieges |
| Jumonji | Gott der unberechenbaren Natur |
| Kalisti | Göttin der Willkür und Herrschaft |
| Kasson | Meeresgott |
| Loddr | Gott des Verlustes |
| Mammon | Gott des Reichtums und der Gier |
| Marilith | Göttin der Macht und Beständigkeit |
| Masaka und Corgano | Sonne und Mondgott, Götter der Suche |
| Moribulus | Kampf, Gerechtigkeit, Gott des redlichen Bemühens |
| Nagesh | Chaos-Gott |
| Nuit | Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit |
| Pedia | Die allwissende Göttin |
| Schantalle Euterpe | Göttin für Musik, Kunst und Kultur |
| Wibolt | Doppelgesichtiger Gott |
