Vorlage:Infobox Tier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.erkenfara.com
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable infobox-tier" | |||
{| class="wikitable | |||
!colspan="2" |'''Spielwerte für Midgard 5''' | !colspan="2" |'''Spielwerte für Midgard 5''' | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left; width: 150px;"|Name | !style="text-align: left; width: 150px;"|Name | ||
| | | | ||
'''{{{Name|—}}}''' | '''{{{Name|—}}}''' | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left; "|Grad | !style="text-align: left; "|Grad | ||
| | | | ||
{{{Grad|—}}} | {{{Grad|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left; "|Lebenspunkte (LP) | !style="text-align: left; "|Lebenspunkte (LP) | ||
| | | | ||
{{{LP|—}}} | {{{LP|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Ausdauerpunkte (AP) | !style="text-align: left;"|Ausdauerpunkte (AP) | ||
| | | | ||
{{{AP|—}}} | {{{AP|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Rüstklasse (RK) | !style="text-align: left;"|Rüstklasse (RK) | ||
| | | | ||
{{{RK|—}}} | {{{RK|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Gewandheit (GW) | !style="text-align: left;"|Gewandheit (GW) | ||
| | | | ||
{{{GW|—}}} | {{{GW|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Stärke (ST) | !style="text-align: left;"|Stärke (ST) | ||
| | | | ||
{{{ST|—}}} | {{{ST|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Bewegungsweite (B) | !style="text-align: left;"|Bewegungsweite (B) | ||
| | | | ||
{{{B|—}}} | {{{B|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Resistenz | !style="text-align: left;"|Resistenz | ||
| | | | ||
{{{Resistenz|—}}} | {{{Resistenz|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Abwehr | !style="text-align: left;"|Abwehr | ||
| | | | ||
{{{Abwehr|—}}} | {{{Abwehr|—}}} | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;"|Angriff | !style="text-align: left;"|Angriff | ||
| | | | ||
{{{Angriff|—}}} | {{{Angriff|—}}} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2025, 08:37 Uhr
Spielwerte für Midgard 5 | |
---|---|
Name |
— |
Grad |
— |
Lebenspunkte (LP) |
— |
Ausdauerpunkte (AP) |
— |
Rüstklasse (RK) |
— |
Gewandheit (GW) |
— |
Stärke (ST) |
— |
Bewegungsweite (B) |
— |
Resistenz |
— |
Abwehr |
— |
Angriff |
— |