Inis-Maûr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.erkenfara.com
Bero (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Bild:karte_erkenfara_bunt_klein.png|thumb|Die Welt Erkenfara]] | ||
[[Inis-Maûr]] ist der nordwestliche der vier großen Kontinente [[Erkenfara]]s. | [[Inis-Maûr]] ist der nordwestliche der vier großen Kontinente [[Erkenfara]]s. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden. | Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden. | ||
[[Kategorie:Landeskunde]] | |||
[[Kategorie:Geographie]] |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2023, 09:27 Uhr

Inis-Maûr ist der nordwestliche der vier großen Kontinente Erkenfaras. In der südlichen Hälfte liegt das Reich Eoganachta, in der nördlichen das Reich Helborn.
Die genaue Lage kann der folgenden Karte entnommen werden.