Gebäudekarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.erkenfara.com
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><div class="columnized"> | |||
<onlyinclude>* [[Handelskontor]] | * [[Handelskontor]] | ||
* [[Alchemistenlabor]] | |||
* Alchemistenlabor | * [[Baumeistergilde]] | ||
* | * [[Heilerzunft]] | ||
* | * [[Mithrilschmelze]] | ||
* | * [[Riesenkrakenzucht]] | ||
* | * [[Sägewerk]] | ||
* | * [[Spinnenhöhle]] | ||
* [[Sternenstaubmühle]] | |||
* | * [[Taverne]]</div></onlyinclude> | ||
* | |||
* Taverne</ | |||
< | |||
== | == Baupläne == | ||
; [[Handelskontor]] : 4x Häufige Ressource, Baumeister | |||
; [[Alchemistenlabor]] : noch nicht bekannt | |||
; [[Baumeistergilde]] : Mithril, 2x Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Baumeister, Handwerker generisch | |||
; [[Heilerzunft]] : Arienthium, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, Zaubertinte, 3x Koboldkraut, 3x Kräuter generisch, Baumeister, Handwerker 4 | |||
; [[Mithrilschmelze]] : Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau | |||
; [[Riesenkrakenzucht]] : Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch | |||
; [[Sägewerk]] : Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner | |||
; [[Spinnenhöhle]] : verschollen | |||
; [[Sternenstaubmühle]] : Mithril, 2x Steinholz, Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Gerber, Handwerker 4 | |||
; [[Taverne]] : Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, 2x Koboldkraut, 2x Kräuter generisch, Baumeister, 2x Handwerker generisch | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
__NOTOC__ | |||
[[Kategorie:Alle Reiche]] | [[Kategorie:Alle Reiche]] | ||
[[Kategorie:Handel]] | [[Kategorie:Handel]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2025, 06:52 Uhr
Baupläne
- Handelskontor
- 4x Häufige Ressource, Baumeister
- Alchemistenlabor
- noch nicht bekannt
- Baumeistergilde
- Mithril, 2x Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Baumeister, Handwerker generisch
- Heilerzunft
- Arienthium, Erdium, Luftilith, Pyrith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, Zaubertinte, 3x Koboldkraut, 3x Kräuter generisch, Baumeister, Handwerker 4
- Mithrilschmelze
- Alchemistensilber, Mithril, Steinholz, Sternenstaub, Erdium, Luftilith, Pyrith, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Bergbau
- Riesenkrakenzucht
- Alchemistensilber, Spinnenseide, Sternenstaub, Arienthium, Luftilith, Kristall, Magiestein, Marmor, Hexenkraut, Sumpfkraut, Baumeister, Handwerker generisch
- Sägewerk
- Alchemistensilber, 2x Mithril, Steinholz, Arienthium, Erdium, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Schreiner
- Spinnenhöhle
- verschollen
- Sternenstaubmühle
- Mithril, 2x Steinholz, Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Kristall, Magiestein, Marmor, Baumeister, H Gerber, Handwerker 4
- Taverne
- Arienthium, Erdium, Luftilith, Edelholz, Magiestein, Marmor, Statuen, 2x Koboldkraut, 2x Kräuter generisch, Baumeister, 2x Handwerker generisch