Spielzüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.erkenfara.com
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Bero (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! Treffen !! von !! bis !! Züge !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 1991 || 1 || 12 || 12 || erster Zug: [[Northeim]] | | [[Treffen 1991]] || 1 || 12 || 12 || erster Zug: [[Northeim]] | ||
|- | |- | ||
| 1992 || 13 || 24 || 12 || | | [[Treffen 1992]] || 13 || 24 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 1993 || 24 || 36 || 12 || | | [[Treffen 1993]] || 24 || 36 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 1994 || 37 || 48 || 12 || | | [[Treffen 1994]] || 37 || 48 || 12 || | ||
|- | |- | ||
| 1995 || 49 || 58 || 10 || | | [[Treffen 1995]] || 49 || 58 || 10 || | ||
|- | |- | ||
| 1996 || 59 || 66 || 8 || | | [[Treffen 1996]] || 59 || 66 || 8 || | ||
|- | |- | ||
| 1997 || 67 || 69 || 3 || | | [[Treffen 1997]] || 67 || 69 || 3 || | ||
|- | |- | ||
| 1998 || 69 || 75 || 6 || | | [[Treffen 1998]] || 69 || 75 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 1999 || 76 || 77 || 2 || | | [[Treffen 1999]] || 76 || 77 || 2 || | ||
|- | |- | ||
| 2000 || 78 || 82 || 5 || | | [[Treffen 2000]] || 78 || 82 || 5 || | ||
|- | |- | ||
| 2001 || 83 || 88 || 6 || | | [[Treffen 2001]] || 83 || 88 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 2002 || 89 || 96 || 8 || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2002]] || 89 || 96 || 8 || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2003 || 97 || 101 || 5 || | | [[Treffen 2003]] || 97 || 101 || 5 || | ||
|- | |- | ||
| 2004 || 102 || 105 || 4 || | | [[Treffen 2004]] || 102 || 105 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 2005 || 106 || 108 || 3 || | | [[Treffen 2005]] || 106 || 108 || 3 || | ||
|- | |- | ||
| 2006 || 109 || 112 || 4 || | | [[Treffen 2006]] || 109 || 112 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 2007 || 113 || 115 || 3 || | | [[Treffen 2007]] || 113 || 115 || 3 || | ||
|- | |- | ||
| 2008 || 116 || 119 || 4 || | | [[Treffen 2008]] || 116 || 119 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 2009 || 120 || || 1 || tatsächlich nur ein Zug! | | [[Treffen 2009]] || 120 || || 1 || tatsächlich nur ein Zug! | ||
|- | |- | ||
| 2010 || 121 || 124 || 4 || | | [[Treffen 2010]] || 121 || 124 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 2011 || 125 || 128 || 4 || | | [[Treffen 2011]] || 125 || 128 || 4 || | ||
|- | |- | ||
| 2012 || 129 || 133 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2012]] || 129 || 133 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2013 || 133 || 137 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2013]] || 133 || 137 || 4,5 || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2014 || 138 || 143 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2014]] || 138 || 143 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2015 || 143 || 145 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2015]] || 143 || 145 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2016 || 146 || 149 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2016]] || 146 || 149 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2017 || 150 || 152 || 3 || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2017]] || 150 || 152 || 3 || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2018 || 153 || 157 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2018]] || 153 || 157 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2019 || 157 || 159 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2019]] || 157 || 159 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 159 || 162 || || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2022]] || 159 || 162 || || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |- | ||
| 2023 || 163 || 165 || 3 || ist noch zu verifizieren! | | [[Treffen 2023]] || 163 || 165 || 3 || ist noch zu verifizieren! | ||
|- | |||
| [[Treffen 2024]] || 166 || 170 || 5 || | |||
|} | |} | ||
[[Datei:Graph-spielzuege.png|left|Graph der Spielzüge]] | |||
[[Kategorie:Erkenfara]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 08:42 Uhr
Treffen | von | bis | Züge | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Treffen 1991 | 1 | 12 | 12 | erster Zug: Northeim |
Treffen 1992 | 13 | 24 | 12 | |
Treffen 1993 | 24 | 36 | 12 | |
Treffen 1994 | 37 | 48 | 12 | |
Treffen 1995 | 49 | 58 | 10 | |
Treffen 1996 | 59 | 66 | 8 | |
Treffen 1997 | 67 | 69 | 3 | |
Treffen 1998 | 69 | 75 | 6 | |
Treffen 1999 | 76 | 77 | 2 | |
Treffen 2000 | 78 | 82 | 5 | |
Treffen 2001 | 83 | 88 | 6 | |
Treffen 2002 | 89 | 96 | 8 | ist noch zu verifizieren! |
Treffen 2003 | 97 | 101 | 5 | |
Treffen 2004 | 102 | 105 | 4 | |
Treffen 2005 | 106 | 108 | 3 | |
Treffen 2006 | 109 | 112 | 4 | |
Treffen 2007 | 113 | 115 | 3 | |
Treffen 2008 | 116 | 119 | 4 | |
Treffen 2009 | 120 | 1 | tatsächlich nur ein Zug! | |
Treffen 2010 | 121 | 124 | 4 | |
Treffen 2011 | 125 | 128 | 4 | |
Treffen 2012 | 129 | 133 | 4,5 | ist noch zu verifizieren! |
Treffen 2013 | 133 | 137 | 4,5 | ist noch zu verifizieren! |
Treffen 2014 | 138 | 143 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2015 | 143 | 145 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2016 | 146 | 149 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2017 | 150 | 152 | 3 | ist noch zu verifizieren! |
Treffen 2018 | 153 | 157 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2019 | 157 | 159 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2022 | 159 | 162 | ist noch zu verifizieren! | |
Treffen 2023 | 163 | 165 | 3 | ist noch zu verifizieren! |
Treffen 2024 | 166 | 170 | 5 |
